小宴会場のご案内
宴会場 | 収容人数 | |||||||
階 | 室 名 |
面 積 (m2) |
面 積 (坪) |
天井高 (mm) |
ディナー | セミナー | シアター | ブッフェ |
3F | エジンバラ | 84 | 25 | 3,000 | 40 | 30 | 60 | 30 |
3F | ウィンザー | 86 | 26 | 3,000 | 40 | 30 | 60 | 30 |
4F | と き | 57 | 17 | 2,300 | 40 | 30 | 45 | 30 |
うぐいす | 57 | 17 | 2,300 | 40 | 30 | 45 | 35 | |
しらさぎ | 57 | 17 | 2,300 | 40 | 30 | 45 | 35 | |
おしどり | 57 | 17 | 2,300 | 40 | 30 | 45 | 35 | |
おおるり | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
ひばり | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
ちどり | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
つぐみ | 38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
かわせみ |
38 | 12 | 2,300 | 20 | 15 | 25 | 20 |